<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para WebMining</title>
	<atom:link href="http://www.webmining.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmining.cl</link>
	<description>Powering Web Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Google Maps en Qlikview por WebMining Consultores</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/02/google-maps-en-qlikview/#comment-319</link>
		<dc:creator>WebMining Consultores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=366#comment-319</guid>
		<description>Estimado: Si necesita ayuda, &lt;a href=&quot;/la-empresa/contacto&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;contactenos&lt;/a&gt; y contrate nuestros servicios. Saludos,
WebMining Consultores Limitada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado: Si necesita ayuda, <a href="/la-empresa/contacto" rel="nofollow">contactenos</a> y contrate nuestros servicios. Saludos,<br />
WebMining Consultores Limitada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Maps en Qlikview por mvmarcon</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/02/google-maps-en-qlikview/#comment-318</link>
		<dc:creator>mvmarcon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=366#comment-318</guid>
		<description>Buenos días, estoy intentando conectar google maps con Qlikview 10 y tengo dos problemas...

1)intente seguir el jemplo que ustedes detallan y no veo el mapa aunque si las burbujas y etc
2)necesitaría hacerlo para la argentina. Dónde puedo conseguir las coordenadas? 

He intenado con otros  qvw que me pasaron ya armados y los veo bien...
 
Desde ya muchas gracias  


Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, estoy intentando conectar google maps con Qlikview 10 y tengo dos problemas&#8230;</p>
<p>1)intente seguir el jemplo que ustedes detallan y no veo el mapa aunque si las burbujas y etc<br />
2)necesitaría hacerlo para la argentina. Dónde puedo conseguir las coordenadas? </p>
<p>He intenado con otros  qvw que me pasaron ya armados y los veo bien&#8230;</p>
<p>Desde ya muchas gracias  </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Text Mining con RapidMiner por WebMining Consultores</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/03/text-mining-con-rapidminer/#comment-313</link>
		<dc:creator>WebMining Consultores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 01:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=507#comment-313</guid>
		<description>Juan, estamos elaborando más tutoriales en video, pero ellos requieren de tiempo y edición, y el tiempo es un bien muuuy escaso para nosotros. Te invito a que mientras revises este &lt;a href=&quot;http://www.webmining.cl/2012/03/text-mining-de-un-discurso-presidencial-usando-r/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;otro tutorial de Text Mining&lt;/a&gt;, pero usando R.  Saludos y gracias por tus comentarios!
WebMining Consultores Limitada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan, estamos elaborando más tutoriales en video, pero ellos requieren de tiempo y edición, y el tiempo es un bien muuuy escaso para nosotros. Te invito a que mientras revises este <a href="http://www.webmining.cl/2012/03/text-mining-de-un-discurso-presidencial-usando-r/" rel="nofollow">otro tutorial de Text Mining</a>, pero usando R.  Saludos y gracias por tus comentarios!<br />
WebMining Consultores Limitada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Text Mining con RapidMiner por juan</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/03/text-mining-con-rapidminer/#comment-312</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=507#comment-312</guid>
		<description>MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION.

AGREGO QUE EL VIDEO ES DE GRAN AYUDA. PORQUE NO HAN VUELTO A MONTAR MAS DOCUMENTACION DE RAPIDMINER???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION.</p>
<p>AGREGO QUE EL VIDEO ES DE GRAN AYUDA. PORQUE NO HAN VUELTO A MONTAR MAS DOCUMENTACION DE RAPIDMINER???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Text Mining con RapidMiner por WebMining Consultores</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/03/text-mining-con-rapidminer/#comment-311</link>
		<dc:creator>WebMining Consultores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=507#comment-311</guid>
		<description>Gracias Juan. Conocemos el link y se refiere a la clase java que implementa la distancia de Levenshtein. Cuando decimos que no está implementada en Rapidminer, queremos decir que no está implementada como &lt;strong&gt;operador&lt;/strong&gt; ni como método de cálculo dentro de un operador. Por lo tanto, hay que programar la implementación, cosa que aún no está hecha como te señalamos en la respuesta anterior. Saludos!
WebMining Consultores Limitada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan. Conocemos el link y se refiere a la clase java que implementa la distancia de Levenshtein. Cuando decimos que no está implementada en Rapidminer, queremos decir que no está implementada como <strong>operador</strong> ni como método de cálculo dentro de un operador. Por lo tanto, hay que programar la implementación, cosa que aún no está hecha como te señalamos en la respuesta anterior. Saludos!<br />
WebMining Consultores Limitada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Text Mining con RapidMiner por juan</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/03/text-mining-con-rapidminer/#comment-310</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=507#comment-310</guid>
		<description>MUCHAS GRACIAS WEBMINING CONSULTORES LIMITADA POR LA RESPUESTA, HACIENDO UNA BUSQUEDA SOBRE LO QUE VENIA PREGUNTADO ENCONTRE ESTA PAGINA PERO NO SE SI PODRIA SER AYUDA PARA APLICAR LEVENSHTEIN EN RAPIDMINER &lt;a href=&quot;http://rapid-i.com/api/rapidminer-5.1/com/rapidminer/tools/math/similarity/nominal/LevenshteinDistance.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://rapid-i.com/api/rapidminer-5.1/com/rapidminer/tools/math/similarity/nominal/LevenshteinDistance.html&lt;/a&gt; SI LA PUDIERAN CONSULTAR SERIA DE GRAN AYUDA.

GRACIAS POR LA ATENCION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS WEBMINING CONSULTORES LIMITADA POR LA RESPUESTA, HACIENDO UNA BUSQUEDA SOBRE LO QUE VENIA PREGUNTADO ENCONTRE ESTA PAGINA PERO NO SE SI PODRIA SER AYUDA PARA APLICAR LEVENSHTEIN EN RAPIDMINER <a href="http://rapid-i.com/api/rapidminer-5.1/com/rapidminer/tools/math/similarity/nominal/LevenshteinDistance.html" rel="nofollow">http://rapid-i.com/api/rapidminer-5.1/com/rapidminer/tools/math/similarity/nominal/LevenshteinDistance.html</a> SI LA PUDIERAN CONSULTAR SERIA DE GRAN AYUDA.</p>
<p>GRACIAS POR LA ATENCION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Text Mining con RapidMiner por WebMining Consultores</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/03/text-mining-con-rapidminer/#comment-308</link>
		<dc:creator>WebMining Consultores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 01:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=507#comment-308</guid>
		<description>En general en RapidMiner lo que se hace es calcular el score TF-IDF de un término dentro de un documento. Esto indica lo importante que es el término en relación al documento en que se encuentra, en comparación con la importancia que el mismo término tiene en el resto de los documentos.  Luego se calcula la distancia entre los documentos, basado en el indicador TF-IDF como medida de similitud. Ahora si tu estás tratando de calcular la distancia entre dos términos y no documentos, entonces deberias usar la distancia de Levenshtein, que creo, (todavía) no está implementada en RapidMiner. Entonces debes &lt;a href=&quot;http://www.webmining.cl/2011/06/distancia-de-levenshtein/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;usar alguna de estas implementaciones en otros lenguajes&lt;/a&gt;. Saludos!
WebMining Consultores Limitada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En general en RapidMiner lo que se hace es calcular el score TF-IDF de un término dentro de un documento. Esto indica lo importante que es el término en relación al documento en que se encuentra, en comparación con la importancia que el mismo término tiene en el resto de los documentos.  Luego se calcula la distancia entre los documentos, basado en el indicador TF-IDF como medida de similitud. Ahora si tu estás tratando de calcular la distancia entre dos términos y no documentos, entonces deberias usar la distancia de Levenshtein, que creo, (todavía) no está implementada en RapidMiner. Entonces debes <a href="http://www.webmining.cl/2011/06/distancia-de-levenshtein/" rel="nofollow">usar alguna de estas implementaciones en otros lenguajes</a>. Saludos!<br />
WebMining Consultores Limitada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Text Mining con RapidMiner por juan3_140</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/03/text-mining-con-rapidminer/#comment-306</link>
		<dc:creator>juan3_140</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=507#comment-306</guid>
		<description>DEMASIADO BNO ESTE VIDEO EXPLICAN PASO A PASO TODO, TENGO UNA PREGUNTA Q QUISIERA Q ME AYUDARAN Y ES COMO PUEDO IMPLEMENTAR EN RAPIDMINER CON EL PLUGIN TEXT PROCESSING EL ALGORITMO LEVENSHTEIN YA Q NECESITO COMPARAR NOMBRES DE PERSONAS PARA SABER EN CUANTAS TABLAS DE DIFERENTES BASES DE DATOS EXISTEN Y OBTENER UNA INFORMACION MAS PRECISA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DEMASIADO BNO ESTE VIDEO EXPLICAN PASO A PASO TODO, TENGO UNA PREGUNTA Q QUISIERA Q ME AYUDARAN Y ES COMO PUEDO IMPLEMENTAR EN RAPIDMINER CON EL PLUGIN TEXT PROCESSING EL ALGORITMO LEVENSHTEIN YA Q NECESITO COMPARAR NOMBRES DE PERSONAS PARA SABER EN CUANTAS TABLAS DE DIFERENTES BASES DE DATOS EXISTEN Y OBTENER UNA INFORMACION MAS PRECISA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qlikview : Sacando partido a la Recarga Parcial por WebMining Consultores</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/04/qlikview-recarga-parcial/#comment-305</link>
		<dc:creator>WebMining Consultores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=648#comment-305</guid>
		<description>Hola. Para hacer eso, agregas un botón, le asignas una acción &#039;Ejecutar Macro&#039; y creas una macro que haga la recarga. Saludos!
WebMining Consultores Limitada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Para hacer eso, agregas un botón, le asignas una acción &#8216;Ejecutar Macro&#8217; y creas una macro que haga la recarga. Saludos!<br />
WebMining Consultores Limitada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qlikview : Sacando partido a la Recarga Parcial por Allan VV</title>
		<link>http://www.webmining.cl/2011/04/qlikview-recarga-parcial/#comment-303</link>
		<dc:creator>Allan VV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmining.cl/?p=648#comment-303</guid>
		<description>Buen Truco Hermano... quisiera saber como realizar una tarea de recarga automatica por medio de un boton en el mismo plano del modelo realizado, habrá alguna forma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Truco Hermano&#8230; quisiera saber como realizar una tarea de recarga automatica por medio de un boton en el mismo plano del modelo realizado, habrá alguna forma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

